Tursko - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Tursko

Schválený rozpočet 28 441 200 Kč
Upravený rozpočet 28 773 973 Kč
Skutečné čerpání 5 058 403 Kč
Čerpání 17,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 050 000 1 050 000 338 470 32,24
3 212 000 3 212 000 304 521 9,48
2 185 000 2 185 000 139 689 6,39
1 129 000 1 134 000 223 073 19,67
1 363 000 1 363 000 221 976 16,29
145 000 145 000 27 831 19,19
2 168 000 2 168 000 637 436 29,40
3 417 000 3 442 000 206 020 5,99
10 098 000 10 320 773 2 183 804 21,16
96 000 96 000 16 000 16,67
3 578 200 3 658 200 759 583 20,76
28 441 200 28 773 973 5 058 403 17,58
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2

SKM_C257i24041208220.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 755,58 KiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1

RO1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 974,37 KiB