Navigace
Obsah
Rozpočet Tursko
Schválený rozpočet | 24 997 150 Kč |
Upravený rozpočet | 31 034 358 Kč |
Skutečné plnění | 26 279 861 Kč |
Plnění | 84,68 % |
Schválený rozpočet | 28 441 200 Kč |
Upravený rozpočet | 34 478 408 Kč |
Skutečné čerpání | 27 810 251 Kč |
Čerpání | 80,66 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027
Staženo: 18x | 20.12.2024Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2025
Staženo: 33x | 20.12.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10
Staženo: 20x | 20.12.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9
Staženo: 26x | 02.12.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8
Staženo: 33x | 01.11.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7
Staženo: 39x | 25.09.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6
Staženo: 54x | 23.07.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5
Staženo: 53x | 27.06.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 93x | 07.06.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3
Staženo: 110x | 03.05.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2
Staženo: 125x | 15.03.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1
Staženo: 119x | 16.02.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2023
Staženo: 79x | 28.06.2024