Obsah

Obec Tursko

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00241768
DIČ:
CZ00241768

Hlavní adresa

Čestmírovo nám. 59
25265 Tursko

Kontaktní spojení

Telefon: 315 786 023
Datová schránka: igsajrx

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 0460040329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tydlitátová Libuše Starostka
Millerová Lenka Místostarostka
Válková Ivana Referentka

Návrh rozpočtu 2009 Staženo: 1,066x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2010 Staženo: 1,031x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2011 Staženo: 1,046x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2012 Staženo: 1,154x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2013 Staženo: 1,186x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 1,162x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 1,173x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 1,047x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 920x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 874x | Datum vložení: 20.12.2017

Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 759x | Datum vložení: 03.01.2019

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 479x | Datum vložení: 18.12.2019

Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 128x | Datum vložení: 20.12.2021

Pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 872x | Datum vložení: 26.06.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 853x | Datum vložení: 15.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 764x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 423x | Datum vložení: 30.11.2020

Rozpočty - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 Staženo: 720x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026 Staženo: 3,322x | Datum vložení: 27.04.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 2,454x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 11,350x | Datum vložení: 19.02.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 11,375x | Datum vložení: 10.03.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 11,320x | Datum vložení: 26.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 7,375x | Datum vložení: 09.06.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 1,720x | Datum vložení: 09.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 516x | Datum vložení: 14.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 11,317x | Datum vložení: 10.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 7,404x | Datum vložení: 07.07.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1,690x | Datum vložení: 11.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 59x | Datum vložení: 13.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 2,997x | Datum vložení: 09.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 11,260x | Datum vložení: 08.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 6,299x | Datum vložení: 16.08.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 1,008x | Datum vložení: 14.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 74x | Datum vložení: 10.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11,243x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11,274x | Datum vložení: 12.08.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 319x | Datum vložení: 11.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 51x | Datum vložení: 23.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 11,185x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 235x | Datum vložení: 12.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 47x | Datum vložení: 23.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 11,167x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 7,712x | Datum vložení: 19.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 122x | Datum vložení: 19.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 40x | Datum vložení: 05.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 11,110x | Datum vložení: 26.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 23x | Datum vložení: 18.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 7,410x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 5,479x | Datum vložení: 10.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 87x | Datum vložení: 02.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 12x | Datum vložení: 07.03.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10 Staženo: 25x | Datum vložení: 18.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 7,432x | Datum vložení: 26.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 2,467x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 80x | Datum vložení: 07.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 10x | Datum vložení: 12.04.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 70x | Datum vložení: 10.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 3x | Datum vložení: 07.05.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 3,970x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7 Staženo: 2,574x | Datum vložení: 11.11.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 84x | Datum vložení: 16.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet 2018 Staženo: 2,470x | Datum vložení: 05.01.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019 Staženo: 699x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2020 Staženo: 514x | Datum vložení: 18.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 11,146x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 9,312x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 282x | Datum vložení: 21.12.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 Staženo: 2,623x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 1,825x | Datum vložení: 09.06.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 763x | Datum vložení: 21.02.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 841x | Datum vložení: 11.04.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 718x | Datum vložení: 19.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 683x | Datum vložení: 19.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 667x | Datum vložení: 12.07.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 856x | Datum vložení: 22.01.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 716x | Datum vložení: 09.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 706x | Datum vložení: 09.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 755x | Datum vložení: 13.11.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 698x | Datum vložení: 23.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 Staženo: 655x | Datum vložení: 03.01.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 Staženo: 996x | Datum vložení: 07.06.2017

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 836x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 828x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 871x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 680x | Datum vložení: 10.05.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 556x | Datum vložení: 06.02.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 352x | Datum vložení: 24.06.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 258x | Datum vložení: 14.04.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 205x | Datum vložení: 21.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 68x | Datum vložení: 17.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 17x | Datum vložení: 19.02.2024

Podřízené organizační složky