Obsah
Rozpočet Tursko
Schválený rozpočet | 26 261 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 500 615 Kč |
Skutečné plnění | 27 571 978 Kč |
Plnění | 90,40 % |
Schválený rozpočet | 30 448 000 Kč |
Upravený rozpočet | 37 374 811 Kč |
Skutečné čerpání | 23 460 276 Kč |
Čerpání | 62,77 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026 Staženo: 3,257x | 22.04.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 Staženo: 2,547x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 195x | 21.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 7x | 22.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 50x | 15.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 178x | 31.10.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 261x | 20.09.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 947x | 14.09.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1,635x | 11.06.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 1,662x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 2,392x | 30.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 5,420x | 10.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 2,377x | 11.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 1,759x | 09.06.2022