8,93 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 761 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 761 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 552 224,32 Kč |
| Čerpání | 31,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 900 000,00 | 900 000,00 | 415 654,10 | 46,18 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 820 000,00 | 820 000,00 | 136 570,22 | 16,65 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 761 000,00 | 1 761 000,00 | 552 224,32 | 31,36 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



