Vítejte na oficiálních stránkách obce

Klikací rozpočet

Rozpočet Tursko

Schválený rozpočet 53 987 591,00 Kč
Upravený rozpočet 54 037 801,00 Kč
Skutečné čerpání 6 182 713,46 Kč
Čerpání 11,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 080 000,00 1 080 000,00 470 074,00 43,53
6 303 750,00 6 303 750,00 596 476,26 9,46
7 063 000,00 7 063 000,00 134 454,50 1,90
1 257 000,00 1 257 000,00 172 924,03 13,76
2 974 000,00 2 974 000,00 137 121,92 4,61
125 000,00 125 000,00 27 025,20 21,62
10 914 641,00 11 914 641,00 2 615 399,00 21,95
487 000,00 487 000,00 153 470,00 31,51
19 256 000,00 18 306 110,00 1 080 074,80 5,90
96 000,00 96 000,00 19 500,00 20,31
4 431 200,00 4 431 300,00 776 193,75 17,52
53 987 591,00 54 037 801,00 6 182 713,46 11,44
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1

Rozpoctove_zmeny_s_duvodovou_zpravou13052508313706824992.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,90 KiB
Obec Tursko se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, zhruba 14 km ssz. od centra Prahy a 5,5 km jižně od Kralup nad Vltavou. Žije zde 930 obyvatel. Obec byla významným centrem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Proto prakticky všechny památky v Tursku jsou spjaty s tímto řádem. V části území obce byla v posledních letech vystavěna nová obytná zóna.