Nedaňové
8,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 373 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 623 113,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 950 289,00 Kč |
| Plnění | 74,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 510 000,00 | 715 200,00 | 648 138,00 | 90,62 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 375 000,00 | 690 000,00 | 369 283,00 | 53,52 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 225 000,00 | 625 000,00 | 406 077,00 | 64,97 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 165 000,00 | 165 000,00 | 134 452,00 | 81,49 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 000,00 | 43 000,00 | 39 126,00 | 90,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 150,00 | 40,50 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 603,00 | 88,36 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 468,00 | 24,68 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 246 050,00 | 243 129,00 | 98,81 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 30 660,00 | 30 660,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 54 203,00 | 54 203,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 373 000,00 | 2 623 113,00 | 1 950 289,00 | 74,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



