Obsah
Rozpočet Tursko
Schválený rozpočet | 1 373 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 555 613 Kč |
Skutečné plnění | 1 592 336 Kč |
Plnění | 62,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 510 000 | 715 200 | 549 842 | 76,88 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 375 000 | 690 000 | 369 283 | 53,52 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 225 000 | 625 000 | 313 018 | 50,08 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 165 000 | 165 000 | 111 348 | 67,48 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 000 | 43 000 | 1 800 | 4,19 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 30 000 | 30 000 | 10 150 | 33,83 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 2 468 | 24,68 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000 | 12 000 | 10 603 | 88,36 |
Příjem z úroků | 3 000 | 186 050 | 146 461 | 78,72 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 46 703 | 46 703 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 30 660 | 30 660 | 100,00 |
Celkem | 1 373 000 | 2 555 613 | 1 592 336 | 62,31 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 3x | 27.10.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 21x | 05.09.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 20x | 31.08.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 52x | 10.07.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 34x | 09.06.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 49x | 10.05.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 58x | 07.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 62x | 28.02.2023