4,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 411 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 361 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 320 744,00 Kč |
| Čerpání | 97,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 800 000,00 | 755 000,00 | 751 499,00 | 99,54 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 570 000,00 | 565 000,00 | 532 017,00 | 94,16 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 088,00 | 92,72 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 000,00 | 1 000,00 | 140,00 | 14,00 |
| Celkem | 1 411 000,00 | 1 361 000,00 | 1 320 744,00 | 97,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



