Výdaje
Schválený rozpočet | 37 002 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 39 851 060,00 Kč |
Skutečné čerpání | 29 951 433,00 Kč |
Čerpání | 75,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 870 000,00 | 878 001,00 | 740 359,00 | 84,32 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 967 500,00 | 10 083 053,00 | 9 357 656,00 | 92,81 |
Doprava | 6 145 000,00 | 5 164 702,00 | 542 159,00 | 10,50 |
Kultura | 1 079 000,00 | 1 347 500,00 | 1 278 837,00 | 94,90 |
Průmysl a stavebnictví | 1 218 000,00 | 1 190 000,00 | 873 498,00 | 73,40 |
Sociální služby | 125 000,00 | 144 000,00 | 123 997,00 | 86,11 |
Školství | 5 373 000,00 | 6 273 660,00 | 3 652 548,00 | 58,22 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 365 000,00 | 2 595 944,00 | 2 037 127,00 | 78,47 |
Veřejná správa | 6 758 000,00 | 8 312 200,00 | 7 567 732,00 | 91,04 |
Zemědělství | 56 000,00 | 122 000,00 | 121 560,00 | 99,64 |
Životní prostředí | 3 046 000,00 | 3 740 000,00 | 3 655 960,00 | 97,75 |
Celkem | 37 002 500,00 | 39 851 060,00 | 29 951 433,00 | 75,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023