Veřejná správa
25,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 758 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 312 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 567 732,00 Kč |
| Čerpání | 91,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 838 000,00 | 5 281 180,00 | 4 700 437,00 | 89,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 420 000,00 | 1 507 620,00 | 1 344 827,00 | 89,20 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500 000,00 | 1 514 000,00 | 1 513 068,00 | 99,94 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 758 000,00 | 8 312 200,00 | 7 567 732,00 | 91,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



