Obsah
Rozpočet Tursko
Schválený rozpočet | 6 758 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 431 800 Kč |
Skutečné čerpání | 5 804 473 Kč |
Čerpání | 78,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 838 000 | 4 558 780 | 3 581 683 | 78,57 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 420 000 | 1 463 620 | 1 013 390 | 69,24 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 85,71 |
Ostatní činnosti | 0 | 9 400 | 9 400 | 100,00 |
Celkem | 6 758 000 | 7 431 800 | 5 804 473 | 78,10 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 3x | 27.10.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 20x | 05.09.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 20x | 31.08.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 52x | 10.07.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 34x | 09.06.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 49x | 10.05.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 58x | 07.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 62x | 28.02.2023