Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
0,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 258 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 154,00 Kč |
| Čerpání | 13,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 605,00 | 12,10 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 528,00 | 50,93 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 10 000,00 | 8 021,00 | 80,21 |
| Celkem | 258 000,00 | 78 000,00 | 10 154,00 | 13,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



