Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
27,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 279 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 452 553,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 374 313,00 Kč |
| Čerpání | 99,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemky | 8 000 000,00 | 8 048 553,00 | 8 002 500,00 | 99,43 |
| Nájemné | 200 000,00 | 260 000,00 | 256 997,00 | 98,85 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 24 000,00 | 23 639,00 | 98,50 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 50 000,00 | 47 229,00 | 94,46 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 50 000,00 | 43 948,00 | 87,90 |
| Celkem | 8 279 500,00 | 8 452 553,00 | 8 374 313,00 | 99,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



