Výdaje
Schválený rozpočet | 39 030 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 40 482 769,00 Kč |
Skutečné čerpání | 14 273 129,00 Kč |
Čerpání | 35,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 189 738,00 | 14,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 487 000,00 | 6 607 000,00 | 1 035 603,00 | 15,67 |
Doprava | 3 466 000,00 | 3 466 000,00 | 450 979,00 | 13,01 |
Kultura | 1 259 000,00 | 1 259 000,00 | 572 093,00 | 45,44 |
Průmysl a stavebnictví | 2 811 000,00 | 3 044 142,00 | 1 331 137,00 | 43,73 |
Sociální služby | 145 000,00 | 155 000,00 | 61 567,00 | 39,72 |
Školství | 3 498 000,00 | 3 795 950,00 | 1 406 670,00 | 37,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 982 000,00 | 3 107 000,00 | 2 819 758,00 | 90,76 |
Veřejná správa | 12 479 800,00 | 12 846 477,00 | 4 271 483,00 | 33,25 |
Zemědělství | 96 000,00 | 96 000,00 | 46 314,00 | 48,24 |
Životní prostředí | 4 476 200,00 | 4 776 200,00 | 2 087 787,00 | 43,71 |
Celkem | 39 030 000,00 | 40 482 769,00 | 14 273 129,00 | 35,26 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025