Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 614 059,14 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 198 260,79 Kč |
| Čerpání | 68,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 924 880,00 | 69,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 487 000,00 | 10 624 010,00 | 8 863 627,95 | 83,43 |
| Doprava | 3 466 000,00 | 3 606 000,00 | 805 097,93 | 22,33 |
| Kultura | 1 259 000,00 | 1 267 100,00 | 915 463,17 | 72,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 811 000,00 | 3 205 641,68 | 2 156 277,58 | 67,27 |
| Sociální služby | 145 000,00 | 155 000,00 | 102 453,10 | 66,10 |
| Školství | 3 498 000,00 | 4 035 950,40 | 2 678 366,90 | 66,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 982 000,00 | 3 148 000,00 | 2 947 381,38 | 93,63 |
| Veřejná správa | 12 479 800,00 | 13 302 157,06 | 7 845 587,40 | 58,98 |
| Zemědělství | 96 000,00 | 96 000,00 | 95 561,00 | 99,54 |
| Životní prostředí | 4 476 200,00 | 4 844 200,00 | 3 863 564,38 | 79,76 |
| Celkem | 39 030 000,00 | 45 614 059,14 | 31 198 260,79 | 68,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



