3,62 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 656 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 656 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 223 969,43 Kč |
| Čerpání | 8,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000,00 | 900 000,00 | 143 891,00 | 15,99 |
| Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000,00 | 230 000,00 | 35 685,44 | 15,52 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 12 950,00 | 12,95 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 11 468,62 | 16,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 839,99 | 3,68 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 500,00 | 13,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 634,38 | 96,95 |
| Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 656 200,00 | 2 656 200,00 | 223 969,43 | 8,43 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



