Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
0,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 283 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 283 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 700,00 Kč |
| Čerpání | 11,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 700,00 | 33,70 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 283 000,00 | 283 000,00 | 33 700,00 | 11,91 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



