0,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 360 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 360 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 107,50 Kč |
| Čerpání | 3,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 107,50 | 13,11 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 360 000,00 | 360 000,00 | 13 107,50 | 3,64 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



