0,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 040,00 Kč |
| Čerpání | 0,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 040,00 | 10,40 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 040,00 | 0,87 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



