4,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 460 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 494 910,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 249 841,38 Kč |
| Čerpání | 16,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 219 429,00 | 16,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 20 538,92 | 13,69 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 122,46 | 11,22 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 34 910,00 | 8 751,00 | 25,07 |
| Celkem | 1 460 000,00 | 1 494 910,00 | 249 841,38 | 16,71 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



