13,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 17 296 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 311 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 830 233,42 Kč |
| Čerpání | 5,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nespecifikované rezervy | 2 000 000,00 | 1 015 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 225 784,00 | 16,13 |
| Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 750 000,00 | 72 309,59 | 9,64 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 420 000,00 | 420 000,00 | 53 649,09 | 12,77 |
| Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 515,44 | 2,38 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 260 000,00 | 260 000,00 | 105 560,06 | 40,60 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000,00 | 250 000,00 | 20 872,50 | 8,35 |
| Výdaje na věcné dary | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 761,00 | 3,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000,00 | 240 000,00 | 63 926,46 | 26,64 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 37 200,00 | 18,60 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 19 468,88 | 12,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 8 529,00 | 5,69 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 808,60 | 40,81 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 340,00 | 15,34 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 44 106,20 | 44,11 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 418,97 | 77,74 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 65 000,00 | 65 000,00 | 8 400,00 | 12,92 |
| Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 893,88 | 7,79 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 672,59 | 8,91 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 692,90 | 8,98 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 857,26 | 14,29 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 661,00 | 6,61 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 806,00 | 60,08 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 296 000,00 | 16 311 200,00 | 830 233,42 | 5,09 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



