Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

UZOb

Obsah

Obec Tursko

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČO:
00241768
DIČ:
CZ00241768

Hlavní adresa

Čestmírovo nám. 59
25265 Tursko

Kontaktní spojení

Telefon: 315 786 023
Datová schránka: igsajrx

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 0460040329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tydlitátová Libuše Starostka
Millerová Lenka Místostarostka
Válková Ivana Referentka

Návrh rozpočtu 2009 Staženo: 1,166x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2010 Staženo: 1,135x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2011 Staženo: 1,164x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2012 Staženo: 1,280x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2013 Staženo: 1,311x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 1,279x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 1,292x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 1,157x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 1,028x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 982x | Datum vložení: 20.12.2017

Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 878x | Datum vložení: 03.01.2019

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 611x | Datum vložení: 18.12.2019

Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 245x | Datum vložení: 20.12.2021

Pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 999x | Datum vložení: 26.06.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 965x | Datum vložení: 15.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 869x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 556x | Datum vložení: 30.11.2020

Rozpočty - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 Staženo: 843x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026 Staženo: 3,428x | Datum vložení: 27.04.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 2,564x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 11,463x | Datum vložení: 19.02.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 11,476x | Datum vložení: 10.03.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 11,445x | Datum vložení: 26.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 7,473x | Datum vložení: 09.06.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 1,827x | Datum vložení: 09.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 623x | Datum vložení: 14.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 11,424x | Datum vložení: 10.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 7,509x | Datum vložení: 07.07.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1,795x | Datum vložení: 11.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 167x | Datum vložení: 13.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 93x | Datum vložení: 07.06.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 3,103x | Datum vložení: 09.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 11,370x | Datum vložení: 08.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 6,400x | Datum vložení: 16.08.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 1,106x | Datum vložení: 14.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 178x | Datum vložení: 10.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11,354x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11,390x | Datum vložení: 12.08.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 423x | Datum vložení: 11.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 162x | Datum vložení: 23.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 11,293x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 335x | Datum vložení: 12.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 151x | Datum vložení: 23.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 11,283x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 7,817x | Datum vložení: 19.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 224x | Datum vložení: 19.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 138x | Datum vložení: 05.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 11,221x | Datum vložení: 26.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 121x | Datum vložení: 18.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 7,525x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 5,587x | Datum vložení: 10.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 192x | Datum vložení: 02.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 119x | Datum vložení: 07.03.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10 Staženo: 126x | Datum vložení: 18.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10 Staženo: 20x | Datum vložení: 02.01.2025

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 7,536x | Datum vložení: 26.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 2,575x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 188x | Datum vložení: 07.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 125x | Datum vložení: 12.04.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 173x | Datum vložení: 10.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 110x | Datum vložení: 07.05.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 53x | Datum vložení: 10.09.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 4,091x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 54x | Datum vložení: 10.09.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7 Staženo: 2,679x | Datum vložení: 11.11.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7 Staženo: 39x | Datum vložení: 12.10.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8 Staženo: 33x | Datum vložení: 18.11.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 185x | Datum vložení: 16.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 26x | Datum vložení: 12.12.2024

Rozpočty - Schválený rozpočet 2018 Staženo: 2,594x | Datum vložení: 05.01.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019 Staženo: 808x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2020 Staženo: 617x | Datum vložení: 18.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 11,267x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 9,404x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 395x | Datum vložení: 21.12.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet 2025 Staženo: 33x | Datum vložení: 02.01.2025

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 Staženo: 2,735x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 Staženo: 18x | Datum vložení: 02.01.2025

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 1,931x | Datum vložení: 09.06.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2023 Staženo: 79x | Datum vložení: 05.07.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 881x | Datum vložení: 21.02.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 949x | Datum vložení: 11.04.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 851x | Datum vložení: 19.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 793x | Datum vložení: 19.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 793x | Datum vložení: 12.07.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 986x | Datum vložení: 22.01.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 824x | Datum vložení: 09.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 818x | Datum vložení: 09.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 854x | Datum vložení: 13.11.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 808x | Datum vložení: 23.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 Staženo: 776x | Datum vložení: 03.01.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 Staženo: 1,111x | Datum vložení: 07.06.2017

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 945x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 938x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 981x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 802x | Datum vložení: 10.05.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 672x | Datum vložení: 06.02.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 455x | Datum vložení: 24.06.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 367x | Datum vložení: 14.04.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 316x | Datum vložení: 21.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 166x | Datum vložení: 17.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 109x | Datum vložení: 19.02.2024

Podřízené organizační složky