Obsah

Obec Tursko

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00241768
DIČ:
CZ00241768

Hlavní adresa

Čestmírovo nám. 59
25265 Tursko

Kontaktní spojení

Telefon: 315 786 023
Datová schránka: igsajrx

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 0460040329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tydlitátová Libuše Starostka
Millerová Lenka Místostarostka
Válková Ivana Referentka

Návrh rozpočtu 2009 Staženo: 1,064x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2010 Staženo: 1,029x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2011 Staženo: 1,044x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2012 Staženo: 1,153x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2013 Staženo: 1,182x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 1,160x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 1,171x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 1,046x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 919x | Datum vložení: 15.03.2017

Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 873x | Datum vložení: 20.12.2017

Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 757x | Datum vložení: 03.01.2019

Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 475x | Datum vložení: 18.12.2019

Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 126x | Datum vložení: 20.12.2021

Pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 871x | Datum vložení: 26.06.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 849x | Datum vložení: 15.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 762x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 422x | Datum vložení: 30.11.2020

Rozpočty - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 Staženo: 719x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026 Staženo: 3,318x | Datum vložení: 27.04.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 2,451x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 11,346x | Datum vložení: 19.02.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 11,370x | Datum vložení: 10.03.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 11,317x | Datum vložení: 26.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 7,373x | Datum vložení: 09.06.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 1,718x | Datum vložení: 09.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 513x | Datum vložení: 14.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 11,315x | Datum vložení: 10.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 7,401x | Datum vložení: 07.07.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1,689x | Datum vložení: 11.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 56x | Datum vložení: 13.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 2,995x | Datum vložení: 09.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 11,256x | Datum vložení: 08.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 6,297x | Datum vložení: 16.08.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 1,006x | Datum vložení: 14.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 73x | Datum vložení: 10.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11,240x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11,270x | Datum vložení: 12.08.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 317x | Datum vložení: 11.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 49x | Datum vložení: 23.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 11,181x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 234x | Datum vložení: 12.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 46x | Datum vložení: 23.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 11,164x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 7,710x | Datum vložení: 19.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 119x | Datum vložení: 19.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 39x | Datum vložení: 05.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 11,108x | Datum vložení: 26.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 22x | Datum vložení: 18.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 7,407x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 5,477x | Datum vložení: 10.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 86x | Datum vložení: 02.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 11x | Datum vložení: 07.03.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10 Staženo: 24x | Datum vložení: 18.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 7,430x | Datum vložení: 26.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 2,465x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 79x | Datum vložení: 07.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 5x | Datum vložení: 12.04.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 68x | Datum vložení: 10.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 3,968x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7 Staženo: 2,573x | Datum vložení: 11.11.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 82x | Datum vložení: 16.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet 2018 Staženo: 2,468x | Datum vložení: 05.01.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019 Staženo: 696x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2020 Staženo: 511x | Datum vložení: 18.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 11,144x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 9,309x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 279x | Datum vložení: 21.12.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 Staženo: 2,621x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 1,823x | Datum vložení: 09.06.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 761x | Datum vložení: 21.02.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 839x | Datum vložení: 11.04.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 716x | Datum vložení: 19.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 680x | Datum vložení: 19.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 665x | Datum vložení: 12.07.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 855x | Datum vložení: 22.01.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 712x | Datum vložení: 09.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 705x | Datum vložení: 09.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 754x | Datum vložení: 13.11.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 697x | Datum vložení: 23.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 Staženo: 654x | Datum vložení: 03.01.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 Staženo: 993x | Datum vložení: 07.06.2017

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 835x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 827x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 870x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 679x | Datum vložení: 10.05.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 554x | Datum vložení: 06.02.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 351x | Datum vložení: 24.06.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 257x | Datum vložení: 14.04.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 203x | Datum vložení: 21.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 67x | Datum vložení: 17.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 16x | Datum vložení: 19.02.2024

Podřízené organizační složky