4,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 474 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 311 207,00 Kč |
| Čerpání | 88,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 150 000,00 | 1 194 000,00 | 1 193 321,00 | 99,94 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 311,00 | 98,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 10 000,00 | 9 575,00 | 95,75 |
| Celkem | 1 420 000,00 | 1 474 000,00 | 1 311 207,00 | 88,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



