15,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 838 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 281 180,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 700 437,00 Kč |
| Čerpání | 89,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 150 000,00 | 1 195 000,00 | 1 194 235,00 | 99,94 |
| Stavby | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 22 143,00 | 73,81 |
| Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 435 300,00 | 435 204,00 | 99,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 295 987,00 | 98,66 |
| Elektrická energie | 280 000,00 | 290 580,00 | 203 193,00 | 69,93 |
| Poskytnuté náhrady | 200 000,00 | 456 000,00 | 455 930,00 | 99,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 128 043,00 | 85,36 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 80 000,00 | 48 230,00 | 60,29 |
| Výdaje na věcné dary | 150 000,00 | 230 000,00 | 228 482,00 | 99,34 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000,00 | 219 000,00 | 217 010,00 | 99,09 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00 | 110 000,00 | 107 418,00 | 97,65 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 90 000,00 | 86 648,00 | 96,28 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 762 100,00 | 407 003,00 | 53,41 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 75 000,00 | 170 000,00 | 167 668,00 | 98,63 |
| Plyn | 70 000,00 | 105 000,00 | 104 602,00 | 99,62 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000,00 | 75 100,00 | 75 066,00 | 99,95 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 861,00 | 75,72 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 331 000,00 | 330 103,00 | 99,73 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000,00 | 46 000,00 | 45 455,00 | 98,82 |
| Informační a komunikační technologie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 881,00 | 72,94 |
| Poštovní služby | 25 000,00 | 19 900,00 | 17 510,00 | 87,99 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 25 100,00 | 25 051,00 | 99,80 |
| Cestovné | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 415,00 | 34,15 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000,00 | 13 000,00 | 12 215,00 | 93,96 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 400,00 | 34,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 696,00 | 96,20 |
| Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 854,00 | 97,08 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 4 000,00 | 7 000,00 | 6 400,00 | 91,43 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 100,00 | 1 064,00 | 96,73 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 7 000,00 | 6 670,00 | 95,29 |
| Celkem | 4 838 000,00 | 5 281 180,00 | 4 700 437,00 | 89,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



